Produkte » USV-Systeme » Line-Interactive-USV bis 3kVA » ALFA 400-1600VA
Die USV Serie ALFA basiert auf der Line Interaktiv Technologie nach IEC62040-3 (VI), die einen niedrigen Energieverbrauch und einen hohen Wirkungsgrad bis 99% ermöglicht.
Die Mikroprozessor-Technologie verleiht dem Gerät außerdem beste Interface- und Kommunikationseigenschaften. Über die Software Watch & Save ist ein Dialog zur Überwachung und Steuerung mit den gängigsten Betriebssystemen problemlos möglich.
Die Geräte besitzen eine automatische Spannungsstabilisation (AVR), die bei Netzbetrieb die Ausgangsspannung stabilisiert und filtert.
Diese USV-Anlage eignet sich besonders für Personal Computer und kleinere Netzwerke.
Hauptmerkmale sind:
Leistung |
Typ | Aut. Min. | Abmessungen | Gewicht |
[VA / W] |
Typ* / Nennl. | BxTxH | [kg] | |
400/240 | ALFA 400 | 9 / 6 | 90x232x192 | 3 |
400/240 | ALFA PLUS 400 4 IEC Stecker | 9 / 6 | 90x232x192 | 3,2 |
400/240 | ALFA PLUS 400 3 Schuko Stecker | 9 / 6 | 90x232x192 | 3,2 |
600/360 | ALFA 600 | 7 / 4 | 90x232x192 | 3 |
600/360 | ALFA PLUS 600 4 IEC Stecker | 7 / 4 | 90x232x192 | 3,2 |
600/360 | ALFA PLUS 600 3 Schuko Stecker | 7 / 4 | 90x232x192 | 3,2 |
800/480 | ALFA 800 | 5 / 3 | 90x232x192 | 3,2 |
800/480 | ALFA PLUS 800 4 IEC Stecker | 5 / 3 | 90x232x192 | 3,4 |
800/480 | ALFA PLUS 800 3 Schuko Stecker | 5 / 3 | 90x232x192 | 3,4 |
1100/660 | ALFA PLUS 1100 4 IEC Stecker | 6 / 2 | 93x310x270 | 6,6 |
1100/660 | ALFA PLUS 1100 3 Schuko Stecker | 6 / 2 | 93x310x270 | 6,6 |
1600/960 | ALFA PLUS 1600 4 IEC Stecker | 7 / 2 | 93x310x270 | 6,9 |
1600/960 | ALFA PLUS 1600 3 Schuko Stecker | 6 / 2 | 93x310x270 | 6,9 |
*Typisch 75% Last, cos phi 0,66 / Nennlast 100%