Produkte » USV-Systeme » Online-USV bis 10kVA » Sentinel XR Plus 5000-10000VA
On-line USV Anlage mit doppelter Umwandlung (VFI-SS-111) nach Klassifizierung IEC62040-3, Mikroprozessorsteuerung, IGBT Hochfrequenzwechselrichter (PWM) und hohem Wirkungsgrad. Die Sentinel XR Plus wurde entwickelt um höchste Sicherheit gegen Netzstörungen aller Art zu bieten.
Die wichtigsten Qualitätsmerkmale der SENTINEL XR Plus sind:
Eingang einphasig / Ausgang einphasig
Leistung [VA] |
Typ |
Aut. MIn. Typ*/Nennl. |
Abmessungen HxBxT |
Gewicht [kg] |
5000 | SXRMP 5000 A0 | 0 | 282x785x615 | 43 |
SXRMP 5000 A7 | 16 / 11 | 282x785x615 | 91 | |
SXRMP 5000 A9 | 29 / 15 | 282x785x615 | 93 | |
SXRMP 5000 A0 + SXRP A12 | 37 / 21 | 2x 282x785x615 | 43 + 107 | |
SXRMP 5000 A7 + SXRP A7 | 48 / 30 | 2x 282x785x615 | 91 + 82 | |
SXRMP 5000 A0 + 2x SXRP A9+A9 | 95 / 65 | 3x 282x785x615 | 43 + 134 + 134 | |
6000 | SXRMP 6000 A0 | 0 | 282x785x615 | 43 |
SXRMP 6000 A7 | 13 / 9 | 282x785x615 | 91 | |
SXRMP 6000 A9 | 16 / 13 | 282x785x615 | 93 | |
SXRMP 6000 A0 + SXRP A12 | 34 / 17 | 2x 282x785x615 | 43 + 107 | |
SXRMP 6000 A7 + SXRP A12 | 46 / 34 | 2x 282x785x615 | 91 + 107 | |
SXRMP 6000 A0 + 2x SXRP A9+A9 | 92 / 62 | 3x 282x785x615 | 43 + 134 134 |
Eingang einphasig / Ausgang dreiphasig
Leistung [VA] |
Typ |
Aut. Min. Typ*/Nennl. |
Abmessungen [HxBxT] |
Gewicht [kg] |
6500 | SXRMP 6500 A0 | 0 | 282x785x615 | 43 |
SXRMP 6500 A7 | 12 / 8 | 282x785x615 | 91 | |
SXRMP 6500 A9 | 14 / 10 | 282x785x615 | 93 | |
SXRMP 6500 A0 + SXRP A12 | 23 / 15 | 2x 282x785x615 | 43 + 107 | |
SXRMP 6500 A7 + SXRP A7 | 30 / 20 | 2x 282x785x615 | 91 + 82 | |
SXRMP 6500 A7 + SXRP A12 | 55 / 30 | 2x 282x785x615 | 91 + 107 | |
SXRMP 6500 A0 + 2x SXRP A9+A9 | 90 / 60 | 3x 282x785x615 | 43 + 134 + 134 | |
8000 | SXRMP 8000 A0 | 0 | 282x785x615 | 44 |
SXRMP 8000 A9 | 14 / 8 | 282x785x615 | 94 | |
SXRMP 8000 A0 + SXRP A12 | 21 / 11 | 2x 282x785x615 | 44 + 107 | |
SXRMP 8000 A9 + SXRP A7 | 36 / 18 | 2x 282x785x615 | 94 + 82 | |
SXRMP 8000 A9 + SXRP A9+A9 | 60 / 32 | 2x 282x785x615 | 94 + 134 | |
SXRMP 8000 A9 + 2x SXRP A9+A9 | 90 / 60 | 3x 282x785x615 | 94 + 134 + 134 | |
10000 | SXRMP 10000 A0 | 0 | 282x785x615 | 45 |
SXRMP 10000 A9 | 11 / 6 | 282x785x615 | 95 | |
SXRMP 10000 A9 + SXRP A7 | 20 / 12 | 2x 282x785x615 | 95 + 82 | |
SXRMP 10000 A9 + SXRP A7+A7 | 36 / 21 | 2x 282x785x615 | 95 + 130 | |
SXRMP 10000 A0 + 2x SXRP A9+A9 | 65 / 35 | 3x 282x785x615 | 45 + 134 + 134 | |
SXRMP 10000 A0 + 3x SXRP A9+A9 | 90 / 56 | 4x 282x785x615 | 45 + 134 + 134 + 134 |
*Typisch 75% Last, cos phi 0,66 / Nennlast 100%