Produkte » USV-Systeme » Online-USV bis 10kVA » Sentinel XR Rack-/Tower 3300-10000VA
inklusive Netzeingangskabel 16A (3300-4000) oder "Hard-Wire" (klassifiziert als VFI-SS-111 nach IEC 62040-3 Norm)
Die Serie Sentinel XR in der Leistungsklasse von 3300-10000VA basiert auf der Online-Technologie mit doppelter Umwandlung (VFI-SS-111) nach Klassifizierung IEC62040-3, wobei die Last ständig über den Inverter versorgt wird, der eine sinusförmige, gefilterte und in Spannung und Frequenz stabilisierte Ausgangsspannung liefert. Sentinel XR ist variabel einsetzbar, da sie wahlweise als Standgerät aufgestellt oder im 19" Schrank montiert werden kann. Weitere Besonderheiten sind der sogenannte Hot-Swap". Dabei können die Batterien während des Normalbetriebes getauscht werden.
Außerdem verfügen die Sentinel XR -Anlagen über einen SNMP-Slot sowie zwei Schnittstellen (RS 232 und USB). Shutdown-Software für Windows, Novell und Linux Betriebssysteme ist standardmäßig enthalten. Die Serie XR verfügt über die wählbaren Betriebsarten „Smart Active" , Standby und Eco Modus. Die Autonomiezeit der Anlagen lässt sich durch den Anschluss von zusätzlichen Erweiterungen verlängern.
Leistungsmerkmale:
Eingang einphasig / Ausgang einphasig
Leistung [VA] |
Typ |
Aut. Min Typ*/Nennl. |
Abmessungen HxBxT |
Gewicht [kg] |
3300 | Sentinel XR 3300 | 11 / 6 | 175x520x455 | 38 |
Sentinel XR 3300 + Exp. A7 | 27 / 19 | 2x 175x520x455 | 38 + 30 | |
Sentinel XR 3300 + Exp. A14* | 42 / 30 | 2x 175x520x455 | 38 + 50 | |
Sentinel XR 3300 + Exp. A38** | 105 / 65 | 175x520x455 215x655x630 |
38 + 145 | |
4000 | Sentinel XR 4000 | 11 / 6 | 175x520x455 | 38 |
Sentinel XR 4000 + Exp. A7 | 27 / 19 | 2x 175x520x455 | 38 + 30 | |
Sentinel XR 4000 + Exp. A14* | 42 / 30 | 2x 175x520x455 | 38 + 50 | |
Sentinel XR 4000 + Exp. A38** | 105 / 65 | 175x520x455 215x655x630 |
38 + 145 | |
5000 | Sentinel XR 5000 | 15 / 10 | 175x660x455 | 64 |
Sentinel XR 5000 + Exp. A7 | 33 / 25 | 2x 175x520x455 | 64 + 65 | |
Sentinel XR 5000 + Exp. A12* | 47 / 36 | 2x 175x520x455 | 64 + 88 | |
Sentinel XR 5000 + 2x Exp. A12* | 86 / 58 | 3x 175x520x455 | 64 + 88+88 | |
6000 | Sentinel XR 6000 | 12 / 6 | 175x660x455 | 64 |
Sentinel XR 6000 + Exp. A7 | 27 / 20 | 2x 175x520x455 | 64 + 65 | |
Sentinel XR 6000 + Exp. A12* | 40 / 30 | 2x 175x520x455 | 64 + 88 | |
Sentinel XR 6000 + 2x Exp. A12* | 70 / 48 | 3x 175x520x455 | 64 + 88+88 | |
8000 | Sentinel XR 8000 | 13 / 8 | 2x 175x660x455 | 94 |
Sentinel XR 8000 + Exp. A9 | 30 / 18 | 3x 175x520x455 | 94 + 65 | |
Sentinel XR 8000 + 2x Exp. A9 | 55 / 30 | 4x 175x520x455 | 94 + 65 + 65 | |
10000 | Sentinel XR 10000 | 10 / 6 | 2x 175x660x455 | 95 |
Sentinel XR 10000 + Exp. A9 | 23 / 14 | 3x 175x520x455 | 95 + 65 | |
Sentinel XR 10000 + 2x Exp. A9 | 40 / 22 | 4x 175x520x455 | 95 + 65 + 65 |
*Typisch 75% Last, cos phi 0,66 / Nennlast 100%
(*) inkl. Ladegerät, um die Wiederaufladung der Batterie abzukürzen
(**) Nur bei Towerausführung, mit zusätzlichem Batterieladegerät zur Verringerung der Ladezeiten