Sirio 30-250kW, mit Transformator, IP20, 3-phasig

Sirio 30-250kWDie Wechselrichter der Serie SIRIO mit Transformator ermöglichen einen direkten Anschluss an das Niederspannungs-Netz und garantieren dabei gleichzeitig eine galvanische Trennung gegenüber der Gleichstrom-Installation. Die großzügige Bemessung des Transformators und der Wechselrichter-Bauteile ermöglichen einen hohen Wirkungsgrad und garantieren somit höchste Erträge. Der Such-Algorithmus für die maximale Leistung (MPPT) der SIRIO-Systeme ermöglicht bei allen Einstrahlungs- und Temperaturbedingungen die maximale Nutzung des PV-Generators. Je nach vorhandener Sonneneinstrahlung schaltet sich der Wechselrichter auf Betrieb oder auf Stand-By. Somit wird der Eigenverbrauch auf ein Minimum reduziert und der Stromertrag maximiert. All diese Standards, welche bereits in der Entwicklung der SIRIO-Systeme berücksichtigt wurden, machen die dreiphasigen Wechselrichter SIRIO höchst effizient und garantieren eine Energieproduktion mit höchstem Ertrag.

 

Typenübersicht

Mit Trafo und IMD
     
Leistung Typ Schutzart Abmessung Gewicht
[kW/kWp]     BxHxT [kg]
25/30 SIRIO 30 K-IMD IP 20 555x1200x720 350
33/40 SIRIO 40 K-IMD IP 20 555x1200x720 380
40/50 SIRIO 50 K-IMD IP 20 555x1200x720 420
65/80 SIRIO 80 K-IMD IP 20 800x1900x800 600
80/100 SIRIO 100 K-IMD IP 20 800x1900x800 650
100/125 SIRIO 125 K-IMD IP 20 800x1900x800 720
200/250 SIRIO 250 K-IMD IP 20 1630x1900x1900 1630
         
Mit Trafo / High-Voltage
     
Leistung Typ Schutzart Abmessung Gewicht
[kW/kWp]     BxHxT [kg]
25/30 SIRIO 30 K-HV IP 20 555x1200x720 350
33/40 SIRIO 40 K-HV IP 20 555x1200x720 380
40/50 SIRIO 50 K-HV IP 20 555x1200x720 420
65/80 SIRIO 80 K-HV IP 20 800x1900x800 600
80/100 SIRIO 100 K-HV IP 20 800x1900x800 650
100/125 SIRIO 125 K-HV IP 20 800x1900x800 720
200/250 SIRIO 250 K-HV IP 20 1630x1900x1900 1580
250/320 SIRIO 320 K-HV IP 20 1630x1900x1900 1630
         
Mit Trafo / High-Voltage und IMD
     
Leistung Typ Schutzart Abmessung Gewicht
[kW/kWp]     BxHxT [kg]
25/30 SIRIO 30 K-HV-IMD IP 20 555x1200x720 350
33/40 SIRIO 40 K-HV-IMD IP 20 555x1200x720 380
40/50 SIRIO 50 K-HV-IMD IP 20 555x1200x720 420
65/80 SIRIO 80 K-HV-IMD IP 20 800x1900x800 600
80/100 SIRIO 100 K-HV-IMD IP 20 800x1900x800 650
100/125 SIRIO 125 K-HV-IMD IP 20 800x1900x800 720
250/320 SIRIO 320 K-HV-IMD IP 20 1630x1900x1900 1600

 

Anfrage senden

 


Lindner & Müller Industrie-Elektronik GmbH | Fennenweg 4 | 26844 Jemgum